| رديف | نام مشتري | حجم ريالي ( ميليون ريال) | سال | گروه پروژه | توضيحات |
| 1 | بانك ملت | 10,000 | 87 | SAN | خريد ، نصب و راه اندازي سرورهاي HP و HP EVA4100 و تجهيزات ذخيره سازي و نرم افزارهاي لازم |
| 2 | بانك ملت | 10,000 | 87 | Server | تامين و پشتيباني 150 دستگاه سرور DL 380G5 Quad-Core |
| 3 | شركت سايپا | 15,000 | 86 | Date Center و OpenView | طراحي و پيشنهاد سيستم ذخيره سازي اطلاعات و تهيه پشتيبان در محيط SAN با استفاده از تجهيزات EVA , VLSتامين و پياده سازي زيرساخت خدمات مركز داده(SAN )- طرح جامع مديريت زيرساختار IT و نصب OpenView |
| 4 | گاز استان تهران | 1,000 | 86 87 | WAN | طراحي ، نصب و راه اندازي شبكه WAN گاز استان تهران |
| 5 | سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار | 15,500 | 85 | Data Center و بانك اطلاعاتي Oracle ونرم افزار HP Openview | طراحي و پياده سازي Data Center با استفاده از محصولات كمپاني HP بهمراه بانك اطلاعاتي Oracleو ايجاد محيط پشتيبان |
| 6 | شركت مديريت اكتشاف نفت | 8,000 | 85 | Date Center و OpenView | طراحي و پيشنهاد سيستم ذخيره سازي اطلاعات و تهيه پشتيبان در محيط SAN با استفاده از تجهيزات EVA , VLSتامين و پياده سازي زيرساخت خدمات مركز داده(SAN )- طرح جامع مديريت زيرساختار IT و نصب OpenView |
| 7 | بيمه ايران | 6,500 | 84 | Date Center و OpenView | - تامين و پياده سازي زيرساخت خدمات مركز داده(SAN ) - طرح جامع مديريت زيرساختار IT و نصب HPOpenView |
| 8 | بانك كارآفرين | 1,000 | 84 | Date Center و OpenView | - طراحي و مشاوره سيستم SAN - طرح جامع مديريت زير ساختار IT -نصب OpenView |
| 9 | شركت گاز استان تهران | 2,000 | 84 | Date Center | - طراحي و مشاوره سيستم SAN - دو كلاستر جهت به وجودآوردن پايداري در محيط SQL بصورت Active/Active |
| 10 | سازمان گسترش و نوسازي | 700 | 83 | NAS | تجهيزات ذخيره سازي و پشتيباني تحت شبكه Ethernet |
| 11 | وزارت بازرگاني شركت راهبر | 1,500 | 82 | نرم افزارهاي بنيادين | تامين نصب وراه اندازي نرم افزارهاي بنيادين شبكه جامع بازرگاني كشور |
| 12 | شركت مترو | 15,000 | 82 | Networking | بزرگترين پروژه MAN ايران - 220 كيلومتر فيبر نوري - تجهيزات اكتيو و پسيوFoundry |
| 13 | برق تهران | 800 | 82 | Networking | مشاوره ، طراحي و نگهداري كل بستر شبكه |
| 14 | بانك تجارت | 5,000 | 82 | Networking | - تامين تجهيزات Active شبكه ATM - مديريت شبكه OpenView |
